Turneringsstatistikk
Datagrunnlag:
7
Kamper med tidtaking
17 min
Snitt kamptid
5.3 min
Tid per leg
5.7 min
Pause mellom kamper (median)
Kamptid per snittklasse
Snittklasse = gjennomsnittet av begge spillernes kampsnitt.
| Snitt | Kamper | Kamptid | Per leg | Legs |
|---|---|---|---|---|
| Under 40 | 0 | – | – | – |
| 40–50 | 1 | 21 min | 7.0 min | 3.0 |
| 50–60 | 4 | 22 min | 6.8 min | 3.3 |
| 60–70 | 1 | 3.4 min | 1.1 min | 3.0 |
| 70+ | 1 | 3.5 min | 1.2 min | 3.0 |
Tid mellom kamper på samme bane
Fra siste kast i én kamp til første kast i neste (pauser over 30 min er utelatt).
5.7 min
Median
5.7 min
Snitt
Estimert cup og finishtid
Per kamp: 5.3 min per leg × 63 % av maks legs, pluss 5.7 min pause.
| Runde | Kamper | Bo | Bølger | Estimert | Faktisk | Ferdig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-delsfinale | 8 | 5 | 1 | 22 min (17 min/kamp) | – | 18:22 |
| Kvartfinale | 4 | 5 | 1 | 22 min (17 min/kamp) | – | 18:44 |
| Semifinale | 2 | 5 | 1 | 22 min (17 min/kamp) | – | 19:07 |
| Finale | 1 | 11 | 1 | 42 min (36 min/kamp) | – | 19:49 |
Estimert finale ferdig: kl. 19:49 (cupen tar ca. 109 min)